技術參數 | HCDGK-I/II | |
合適外形尺寸 | 2-30ml | |
產于方能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
分裝的精密度 | ≤±1% | |
電壓 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
被動上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
電率 | 2.0 kw | |
機器人毛重 | 550 kg | |
形壯盡寸 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 定量滴眼水灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國同城鳳凰樓信息免費茶樓:Sitemap.xml 辦理登岸